Answer in brief
CVE-2015-2546 records a High severity (CVSS 8.2) vulnerability in CVE Program Container. The current sources mark it as known exploited. The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 8.2. Known-exploitation status makes exposure review time-sensitive. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1507:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:itanium:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_vista:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| n/a/n/ageneric | n/a | Not reported |
Published upstream
Sep 9, 2015
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 14, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
May 24, 2026
Added to CISA KEV
Mar 15, 2022
Evidence: source:kev:kev:kev:recordThe kernel-mode driver in Microsoft Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, Windows RT Gold and 8.1, and Windows 10 allows local users to gain privileges via a crafted application, aka "Win32k Memory Corruption Elevation of Privilege Vulnerability," a different vulnerability than CVE-2015-2511, CVE-2015-2517, and CVE-2015-2518.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.
Answer in brief
CVE-2015-2546 records a High severity (CVSS 8.2) vulnerability in CVE Program Container. The current sources mark it as known exploited. The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 8.2. Known-exploitation status makes exposure review time-sensitive. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1507:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:itanium:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_vista:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| n/a/n/ageneric | n/a | Not reported |
Published upstream
Sep 9, 2015
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 14, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
May 24, 2026
Added to CISA KEV
Mar 15, 2022
Evidence: source:kev:kev:kev:recordThe kernel-mode driver in Microsoft Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, Windows RT Gold and 8.1, and Windows 10 allows local users to gain privileges via a crafted application, aka "Win32k Memory Corruption Elevation of Privilege Vulnerability," a different vulnerability than CVE-2015-2511, CVE-2015-2517, and CVE-2015-2518.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.