Answer in brief
CVE-2016-1019 records a High severity (CVSS 9.8) vulnerability in CVE Program Container. The current sources mark it as known exploited. The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
Answer in brief
CVE-2016-1019 records a High severity (CVSS 9.8) vulnerability in CVE Program Container. The current sources mark it as known exploited. The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 9.8. Known-exploitation status makes exposure review time-sensitive. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:adobe:air_desktop_runtime:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:air_sdk:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:air_sdk_\&_compiler:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:*:chrome:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player_desktop_runtime:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:*:edge:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:esr:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:*:internet_explorer:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:apple:iphone_os:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:google:android:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:google:chrome_os:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| n/a/n/ageneric | n/a | Not reported |
Published upstream
Apr 7, 2016
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 14, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
May 24, 2026
Added to CISA KEV
Mar 3, 2022
Evidence: source:kev:kev:kev:recordAdobe Flash Player 21.0.0.197 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly execute arbitrary code via unspecified vectors, as exploited in the wild in April 2016.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.
CVSS is 9.8. Known-exploitation status makes exposure review time-sensitive. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:adobe:air_desktop_runtime:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:air_sdk:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:air_sdk_\&_compiler:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:*:chrome:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player_desktop_runtime:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:*:edge:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:esr:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:flash_player:*:*:*:*:*:internet_explorer:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:apple:iphone_os:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:apple:mac_os_x:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:google:android:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:google:chrome_os:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| n/a/n/ageneric | n/a | Not reported |
Published upstream
Apr 7, 2016
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 14, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
May 24, 2026
Added to CISA KEV
Mar 3, 2022
Evidence: source:kev:kev:kev:recordAdobe Flash Player 21.0.0.197 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly execute arbitrary code via unspecified vectors, as exploited in the wild in April 2016.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.