Answer in brief
CVE-2016-7255 records a High severity (CVSS 7.8) vulnerability in CVE Program Container. The current sources mark it as known exploited. The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 7.8. Known-exploitation status makes exposure review time-sensitive. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps n/a/n/a (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1507:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1511:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_vista:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| n/a/n/ageneric | n/a | Not reported |
Published upstream
Nov 10, 2016
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Sep 10, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
May 24, 2026
Added to CISA KEV
Nov 3, 2021
Evidence: source:kev:kev:kev:recordThe kernel-mode drivers in Microsoft Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, Windows RT 8.1, Windows 10 Gold, 1511, and 1607, and Windows Server 2016 allow local users to gain privileges via a crafted application, aka "Win32k Elevation of Privilege Vulnerability."
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.