Answer in brief
CVE-2017-0145 records a High severity (CVSS 8.8) vulnerability in CVE Program Container. The current sources mark it as known exploited. The current feed maps Microsoft Corporation/Windows SMB (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
Answer in brief
CVE-2017-0145 records a High severity (CVSS 8.8) vulnerability in CVE Program Container. The current sources mark it as known exploited. The current feed maps Microsoft Corporation/Windows SMB (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 8.8. Known-exploitation status makes exposure review time-sensitive. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Microsoft Corporation/Windows SMB (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:microsoft:server_message_block:1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:acuson_p300:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:acuson_p500:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:acuson_sc2000:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:acuson_x700:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:syngo_sc2000:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:tissue_preparation_system:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:versant_kpcr_molecular_system:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:versant_kpcr_sample_prep:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1507:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1511:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_vista:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p300_firmware:13.02:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p300_firmware:13.03:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p300_firmware:13.20:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p300_firmware:13.21:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p500_firmware:va10:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p500_firmware:vb10:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_sc2000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_sc2000_firmware:5.0a:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_x700_firmware:1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_x700_firmware:1.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:syngo_sc2000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:syngo_sc2000_firmware:5.0a:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:tissue_preparation_system_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:versant_kpcr_molecular_system_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:versant_kpcr_sample_prep_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation/Windows SMBgeneric | The SMBv1 server in Microsoft Windows Vista SP2; Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1; Windows 7 SP1; Windows 8.1; Windows Server 2012 Gold and R2; Windows RT 8.1; and Windows 10 Gold, 1511, and 1607 | Not reported |
Published upstream
Mar 17, 2017
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 14, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
May 24, 2026
Added to CISA KEV
Feb 10, 2022
Evidence: source:kev:kev:kev:recordThe SMBv1 server in Microsoft Windows Vista SP2; Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1; Windows 7 SP1; Windows 8.1; Windows Server 2012 Gold and R2; Windows RT 8.1; and Windows 10 Gold, 1511, and 1607; and Windows Server 2016 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted packets, aka "Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability." This vulnerability is different from those described in CVE-2017-0143, CVE-2017-0144, CVE-2017-0146, and CVE-2017-0148.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.
CVSS is 8.8. Known-exploitation status makes exposure review time-sensitive. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Microsoft Corporation/Windows SMB (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:microsoft:server_message_block:1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:acuson_p300:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:acuson_p500:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:acuson_sc2000:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:acuson_x700:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:syngo_sc2000:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:tissue_preparation_system:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:versant_kpcr_molecular_system:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:h:siemens:versant_kpcr_sample_prep:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1507:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1511:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_vista:-:sp2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p300_firmware:13.02:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p300_firmware:13.03:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p300_firmware:13.20:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p300_firmware:13.21:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p500_firmware:va10:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_p500_firmware:vb10:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_sc2000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_sc2000_firmware:5.0a:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_x700_firmware:1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:acuson_x700_firmware:1.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:syngo_sc2000_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:syngo_sc2000_firmware:5.0a:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:tissue_preparation_system_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:versant_kpcr_molecular_system_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:siemens:versant_kpcr_sample_prep_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation/Windows SMBgeneric | The SMBv1 server in Microsoft Windows Vista SP2; Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1; Windows 7 SP1; Windows 8.1; Windows Server 2012 Gold and R2; Windows RT 8.1; and Windows 10 Gold, 1511, and 1607 | Not reported |
Published upstream
Mar 17, 2017
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 14, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
May 24, 2026
Added to CISA KEV
Feb 10, 2022
Evidence: source:kev:kev:kev:recordThe SMBv1 server in Microsoft Windows Vista SP2; Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1; Windows 7 SP1; Windows 8.1; Windows Server 2012 Gold and R2; Windows RT 8.1; and Windows 10 Gold, 1511, and 1607; and Windows Server 2016 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted packets, aka "Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability." This vulnerability is different from those described in CVE-2017-0143, CVE-2017-0144, CVE-2017-0146, and CVE-2017-0148.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.