Answer in brief
CVE-2020-9546 records a Critical severity (CVSS 9.8) vulnerability in CVE Program Container. The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps n/a/n/a (generic), com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind (maven). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 9.8. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps n/a/n/a (generic), com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind (maven). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:fasterxml:jackson-databind:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:netapp:active_iq_unified_manager:*:*:*:*:*:linux:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:netapp:active_iq_unified_manager:*:*:*:*:*:vmware_vsphere:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:netapp:active_iq_unified_manager:*:*:*:*:*:windows:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:agile_product_lifecycle_management:9.3.6:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:autovue_for_agile_product_lifecycle_management:21.0.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:18.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:18.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:18.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:19.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:19.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:20.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_calendar_server:8.0.0.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_contacts_server:8.0.0.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_contacts_server:8.0.0.5.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_diameter_signaling_router:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_element_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_evolved_communications_application_server:7.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_instant_messaging_server:10.0.1.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_network_charging_and_control:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_network_charging_and_control:6.0.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_session_report_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_session_route_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:enterprise_manager_base_platform:13.3.0.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:enterprise_manager_base_platform:13.4.0.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_analytical_applications_infrastructure:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_institutional_performance_analytics:8.0.6:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_institutional_performance_analytics:8.0.7:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_institutional_performance_analytics:8.1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_institutional_performance_analytics:8.7.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_price_creation_and_discovery:8.0.6:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_price_creation_and_discovery:8.0.7:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_retail_customer_analytics:8.0.6:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:global_lifecycle_management_opatch:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration_j2ee:11.0.2.25:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration_j2ee:11.1.0.15:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:jd_edwards_enterpriseone_orchestrator:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:jd_edwards_enterpriseone_tools:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:16.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:16.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:18.8:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:19.12:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_merchandising_system:15.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_sales_audit:14.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:14.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:15.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:16.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_xstore_point_of_service:15.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_xstore_point_of_service:16.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_xstore_point_of_service:17.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_xstore_point_of_service:18.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_xstore_point_of_service:19.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:weblogic_server:12.2.1.3.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:weblogic_server:12.2.1.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:debian:debian_linux:8.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| n/a/n/ageneric | n/a | Not reported |
| com.fasterxml.jackson.core:jackson-databindmaven | >=2.9.0 <2.9.10.4 | 2.9.10.4 |
Published upstream
Mar 2, 2020
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Oct 7, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Aug 8, 2026
FasterXML jackson-databind 2.x before 2.9.10.4 mishandles the interaction between serialization gadgets and typing, related to org.apache.hadoop.shaded.com.zaxxer.hikari.HikariConfig (aka shaded hikari-config).
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.