Answer in brief
CVE-2021-29425 records a Medium severity (CVSS 6.5) vulnerability in Possible limited path traversal vulnerabily in Apache Commons IO. The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps Apache Software Foundation/Apache Commons IO (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 6.5. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Apache Software Foundation/Apache Commons IO (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:apache:commons_io:2.2:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:apache:commons_io:2.3:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:apache:commons_io:2.4:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:apache:commons_io:2.5:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:apache:commons_io:2.6:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:netapp:active_iq_unified_manager:-:*:*:*:*:linux:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:netapp:active_iq_unified_manager:-:*:*:*:*:vmware_vsphere:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:netapp:active_iq_unified_manager:-:*:*:*:*:windows:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:access_manager:11.1.2.3.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:access_manager:12.2.1.3.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:access_manager:12.2.1.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:agile_engineering_data_management:6.2.1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:agile_product_lifecycle_management:9.3.6:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:application_performance_management:13.4.1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:application_performance_management:13.5.1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:application_testing_suite:13.3.0.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_apis:18.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_apis:18.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_apis:18.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_apis:19.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_apis:19.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_apis:20.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_apis:21.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:17.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:18.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:18.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:19.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:19.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:20.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_digital_experience:21.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_enterprise_default_management:2.10.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_enterprise_default_management:2.12.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_enterprise_default_management:2.6.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_enterprise_default_management:2.7.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_enterprise_default_management:2.7.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_enterprise_default_managment:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_party_management:2.7.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_platform:2.6.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_platform:2.7.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:banking_platform:2.7.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:blockchain_platform:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:commerce_guided_search:11.3.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_application_session_controller:3.9.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_billing_and_revenue_management_elastic_charging_engine:11.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_billing_and_revenue_management_elastic_charging_engine:12.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_cloud_native_core_network_repository_function:1.14.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_cloud_native_core_policy:1.14.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_cloud_native_core_unified_data_repository:1.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_contacts_server:8.0.0.6.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_converged_application_server_-_service_controller:6.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_convergence:3.0.2.2.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_design_studio:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_design_studio:7.3.5:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_diameter_intelligence_hub:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_interactive_session_recorder:6.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_interactive_session_recorder:6.4:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_offline_mediation_controller:12.0.0.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_order_and_service_management:7.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_order_and_service_management:7.4:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_policy_management:12.5.0.0.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_pricing_design_center:12.0.0.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_pricing_design_center:12.0.0.5.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_service_broker:6.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:enterprise_communications_broker:3.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:enterprise_session_border_controller:8.4:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:enterprise_session_border_controller:9.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_analytical_applications_infrastructure:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:financial_services_model_management_and_governance:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:flexcube_core_banking:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:flexcube_core_banking:11.10.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:flexcube_core_banking:5.2.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:fusion_middleware_mapviewer:12.2.1.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:healthcare_data_repository:8.1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:health_sciences_data_management_workbench:2.5.2.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:health_sciences_data_management_workbench:3.0.0.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:health_sciences_information_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:helidon:1.4.7:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:helidon:2.2.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration:11.0.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration:11.1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration:11.2.8:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration:11.3.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_policy_administration:11.3.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:11.0.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:11.1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:11.2.8:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:11.3.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:insurance_rules_palette:11.3.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:oss_support_tools:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:18.8:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:19.12:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:20.12:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:primavera_unifier:21.12:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:real_user_experience_insight:13.4.1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:real_user_experience_insight:13.5.1.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:rest_data_services:*:*:*:*:-:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:rest_data_services:21.3:*:*:*:-:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_assortment_planning:16.0.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_integration_bus:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_integration_bus:13.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_integration_bus:14.1.3.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_integration_bus:14.1.3.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_integration_bus:15.0.3.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_integration_bus:19.0.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_integration_bus:19.0.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_merchandising_system:16.0.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_merchandising_system:19.0.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_order_broker:16.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_order_broker:18.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_order_broker:19.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_pricing:19.0.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:14.1.3.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:14.1.3.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:15.0.3.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:19.0.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_service_backbone:19.0.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_size_profile_optimization:16.0.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_xstore_point_of_service:17.0.4:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_xstore_point_of_service:18.0.3:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_xstore_point_of_service:19.0.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:retail_xstore_point_of_service:20.0.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:solaris_cluster:4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:utilities_testing_accelerator:6.0.0.1.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:utilities_testing_accelerator:6.0.0.2.2:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:utilities_testing_accelerator:6.0.0.3.1:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:webcenter_portal:12.2.1.3.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:webcenter_portal:12.2.1.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:weblogic_server:12.1.3.0.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:weblogic_server:12.2.1.3.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:weblogic_server:12.2.1.4.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:oracle:weblogic_server:14.1.1.0.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:debian:debian_linux:9.0:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Apache Software Foundation/Apache Commons IOgeneric | Apache Commons IO 2.2 || Apache Commons IO 2.3 || Apache Commons IO 2.4 || Apache Commons IO 2.5 || Apache Commons IO 2.6 | Not reported |
Published upstream
Apr 13, 2021
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Oct 7, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Aug 28, 2026
In Apache Commons IO before 2.7, When invoking the method FileNameUtils.normalize with an improper input string, like "//../foo", or "\\..\foo", the result would be the same value, thus possibly providing access to files in the parent directory, but not further above (thus "limited" path traversal), if the calling code would use the result to construct a path value.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.