Answer in brief
CVE-2024-9474 records a High severity (CVSS 7.2) vulnerability in PAN-OS: Privilege Escalation (PE) Vulnerability in the Web Management Interface. The current sources mark it as known exploited. The current feed maps paloaltonetworks/pan-os (generic), Palo Alto Networks/PAN-OS (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 7.2. Known-exploitation status makes exposure review time-sensitive. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps paloaltonetworks/pan-os (generic), Palo Alto Networks/PAN-OS (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.1.14:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.1.14:h2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.1.14:h4:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.2.12:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.2.12:h1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:11.0.6:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:11.1.5:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:11.2.4:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| paloaltonetworks/pan-osgeneric | >=11.2.0 <11.2.4-h1 || >=11.1.0 <11.1.5-h1 || >=11.0.0 <11.0.6-h1 || >=10.2.0 <10.2.12-h2 || >=10.1.0 <10.1.14-h6 | 11.2.4-h1, 11.1.5-h1, 11.0.6-h1, 10.2.12-h2, 10.1.14-h6 |
| Palo Alto Networks/PAN-OSgeneric | >=11.2.0 <11.2.4-h1 || >=11.1.0 <11.1.5-h1 || >=11.0.0 <11.0.6-h1 || >=10.2.0 <10.2.12-h2 || >=10.1.0 <10.1.14-h6 | 11.2.4-h1, 11.1.5-h1, 11.0.6-h1, 10.2.12-h2, 10.1.14-h6 |
Published upstream
Nov 18, 2024
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 4, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
May 24, 2026
Added to CISA KEV
Nov 18, 2024
Evidence: source:kev:kev:kev:recordA privilege escalation vulnerability in Palo Alto Networks PAN-OS software allows a PAN-OS administrator with access to the management web interface to perform actions on the firewall with root privileges. Cloud NGFW and Prisma Access are not impacted by this vulnerability.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.
Answer in brief
CVE-2024-9474 records a High severity (CVSS 7.2) vulnerability in PAN-OS: Privilege Escalation (PE) Vulnerability in the Web Management Interface. The current sources mark it as known exploited. The current feed maps paloaltonetworks/pan-os (generic), Palo Alto Networks/PAN-OS (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 7.2. Known-exploitation status makes exposure review time-sensitive. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps paloaltonetworks/pan-os (generic), Palo Alto Networks/PAN-OS (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.1.14:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.1.14:h2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.1.14:h4:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.2.12:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:10.2.12:h1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:11.0.6:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:11.1.5:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:o:paloaltonetworks:pan-os:11.2.4:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| paloaltonetworks/pan-osgeneric | >=11.2.0 <11.2.4-h1 || >=11.1.0 <11.1.5-h1 || >=11.0.0 <11.0.6-h1 || >=10.2.0 <10.2.12-h2 || >=10.1.0 <10.1.14-h6 | 11.2.4-h1, 11.1.5-h1, 11.0.6-h1, 10.2.12-h2, 10.1.14-h6 |
| Palo Alto Networks/PAN-OSgeneric | >=11.2.0 <11.2.4-h1 || >=11.1.0 <11.1.5-h1 || >=11.0.0 <11.0.6-h1 || >=10.2.0 <10.2.12-h2 || >=10.1.0 <10.1.14-h6 | 11.2.4-h1, 11.1.5-h1, 11.0.6-h1, 10.2.12-h2, 10.1.14-h6 |
Published upstream
Nov 18, 2024
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 4, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
May 24, 2026
Added to CISA KEV
Nov 18, 2024
Evidence: source:kev:kev:kev:recordA privilege escalation vulnerability in Palo Alto Networks PAN-OS software allows a PAN-OS administrator with access to the management web interface to perform actions on the firewall with root privileges. Cloud NGFW and Prisma Access are not impacted by this vulnerability.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.