Answer in brief
CVE-2026-17550 records a Medium severity (CVSS 5.5) vulnerability in DWG or DXF File Parsing Out-of-Bounds Read in Autodesk AutoCAD. The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps Autodesk/AutoCAD (generic), Autodesk/AutoCAD (generic), Autodesk/AutoCAD LT (generic), Autodesk/AutoCAD LT (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 5.5. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Autodesk/AutoCAD (generic), Autodesk/AutoCAD (generic), Autodesk/AutoCAD LT (generic), Autodesk/AutoCAD LT (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:autodesk:advance_steel:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:advance_steel:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_architecture:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_architecture:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_electrical:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_electrical:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_lt:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_lt:2027:*:*:*:*:-:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_map_3d:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_map_3d:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_mechanical:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_mechanical:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_mep:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_mep:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_plant_3d:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:autocad_plant_3d:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:civil_3d:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:civil_3d:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:dwg_trueview:*:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:autodesk:dwg_trueview:2027:*:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Autodesk/AutoCADgeneric | >=2027.0.0 <2027.1.0 || >=2026.0.0 <2026.1.2 | 2027.1.0, 2026.1.2 |
| Autodesk/AutoCADgeneric | >=2027.0.0 <2027.1.0 | 2027.1.0 |
| Autodesk/AutoCAD LTgeneric | >=2027.0.0 <2027.1.0 || >=2026.0.0 <2026.1.2 | 2027.1.0, 2026.1.2 |
| Autodesk/AutoCAD LTgeneric | >=2027.0.0 <2027.1.0 | 2027.1.0 |
| Autodesk/DWG TrueViewgeneric | >=2027.0.0 <2027.1.0 || >=2026.0.0 <2026.1.2 | 2027.1.0, 2026.1.2 |
| Autodesk/DWG TrueViewgeneric | >=2027.0.0 <2027.1.0 | 2027.1.0 |
Published upstream
Jul 29, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Sep 2, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Aug 7, 2026
A maliciously crafted DWG or DXF file, when parsed through Autodesk AutoCAD, can force an Out-of-Bounds Read vulnerability. A malicious actor can leverage this vulnerability to cause a crash or disclose sensitive information.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.