Answer in brief
CVE-2026-17639 records a Unknown severity vulnerability in Certain HP Smart Tank All in One – Potential Denial of Service. The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps HP Inc/HP Smart Tank 210 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 215 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 218 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 5000 All-in-One Printer (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
A CVSS score is not reported in the current record. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps HP Inc/HP Smart Tank 210 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 215 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 218 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 5000 All-in-One Printer (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| HP Inc/HP Smart Tank 210 Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 215 Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 218 Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5000 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5001 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5003 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5100 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5101 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5102 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5103 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5104 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5105 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5106 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5107 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5108 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5109 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5115 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 520 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 521 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 523 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 524 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 525 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 529 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 580 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 581 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 582 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 583 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 584 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 585 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 588 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 589 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 591 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 592 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 593 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 595 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 596 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 597 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 598 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 599 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
Published upstream
Aug 17, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 17, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Aug 17, 2026
Certain HP Smart Tank All-in-One printers may be potentially vulnerable to a denial of service condition that allows an unauthenticated attacker to cause the device to become unavailable by sending multiple concurrent HTTP requests.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.
Answer in brief
CVE-2026-17639 records a Unknown severity vulnerability in Certain HP Smart Tank All in One – Potential Denial of Service. The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps HP Inc/HP Smart Tank 210 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 215 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 218 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 5000 All-in-One Printer (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
A CVSS score is not reported in the current record. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps HP Inc/HP Smart Tank 210 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 215 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 218 Printer (generic), HP Inc/HP Smart Tank 5000 All-in-One Printer (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| HP Inc/HP Smart Tank 210 Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 215 Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 218 Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5000 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5001 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5003 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5100 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5101 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5102 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5103 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5104 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5105 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5106 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5107 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5108 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5109 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 5115 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 520 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 521 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 523 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 524 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 525 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 529 All-in-One Printergeneric | >=0 <001.2622C or later | 001.2622C or later |
| HP Inc/HP Smart Tank 580 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 581 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 582 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 583 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 584 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 585 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 588 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 589 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 591 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 592 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 593 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 595 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 596 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 597 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 598 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
| HP Inc/HP Smart Tank 599 All-in-One Printergeneric | >=0 <<001.2630C | <001.2630C |
Published upstream
Aug 17, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 17, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Aug 17, 2026
Certain HP Smart Tank All-in-One printers may be potentially vulnerable to a denial of service condition that allows an unauthenticated attacker to cause the device to become unavailable by sending multiple concurrent HTTP requests.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.