Answer in brief
CVE-2026-25789 records a High severity (CVSS 7.1) vulnerability in CISA ADP Vulnrichment. The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TF (generic), Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TF (generic), Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN (generic), Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 7.1. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TF (generic), Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TF (generic), Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN (generic), Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TFgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TFgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V2 CPUsgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V3 CPUsgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC3 V4 CPUsgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC (incl. SIPLUS variants)generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515TF-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515TF-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DPgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DPgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DPgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DPgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DPgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DPgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516pro-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516pro F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516T-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516T-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516TF-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516TF-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517T-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517T-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517TF-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517TF-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP MFPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518T-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518T-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518TF-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518TF-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU S7-1518-4 PN/DP ODKgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU S7-1518F-4 PN/DP ODKgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1513PRO-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1513PRO F-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1516PRO-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1516PRO F-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S F V2generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S F V3generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S F V4generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S V2generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S V3generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S V4generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S F V2generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S F V3generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S F V4generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S TF V3generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S T V3generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S V2generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S V3generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1508S V4generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller Linux V2generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 Software Controller Linux V3generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-PLCSIM Advancedgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN T1 RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN TX RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN T2 RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DPgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DPgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP TX RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DPgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DPgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP RAILgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
Published upstream
May 12, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Jul 14, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Jul 14, 2026
Affected devices do not properly validate and sanitize filenames on the Firmware Update page. This could allow a remote attacker to social engineer the user into selecting the modified firmware file to be uploaded. This would result in malitcious JavaScript execution in the context of the authenticated user's session without requiring the file to be uploaded, potentially leading to session hijacking or credential theft.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.
Answer in brief
CVE-2026-25789 records a High severity (CVSS 7.1) vulnerability in CISA ADP Vulnrichment. The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TF (generic), Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TF (generic), Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN (generic), Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 7.1. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TF (generic), Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TF (generic), Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN (generic), Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PN (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TFgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TFgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SP F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP CPU 1514SPT F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V2 CPUsgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) V3 CPUsgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC3 V4 CPUsgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC (incl. SIPLUS variants)generic | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1513pro F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PNgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515TF-2 PNgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1515TF-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DPgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DPgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DPgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DPgeneric | >=0 <* | * |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DPgeneric | >=0 <V2.9.9 | V2.9.9 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DPgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516pro-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516pro F-2 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516T-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516T-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516TF-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1516TF-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517T-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517T-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517TF-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1517TF-3 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP MFPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518T-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518T-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518TF-3 PNgeneric | >=0 <V4.1.6 | V4.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU 1518TF-4 PN/DPgeneric | >=0 <V3.1.6 | V3.1.6 |
| Siemens/SIMATIC S7-1500 CPU S7-1518-4 PN/DP ODKgeneric | >=0 <* | * |
