Answer in brief
CVE-2026-47933 records a Medium severity (CVSS 4.8) vulnerability in ColdFusion | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79). The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps Adobe/ColdFusion (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 4.8. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Adobe/ColdFusion (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update10:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update11:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update12:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update13:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update14:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update15:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update16:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update17:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update18:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update19:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update3:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update4:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update5:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update6:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update7:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update8:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update9:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update3:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update4:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update5:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update6:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update7:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update8:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Adobe/ColdFusiongeneric | 0 || 0 | Not reported |
Published upstream
Jun 9, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 5, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Aug 4, 2026
ColdFusion versions 2023.19, 2025.8 and earlier are affected by a stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability that could be abused by a low-privileged attacker to inject malicious scripts into vulnerable form fields. Malicious JavaScript may be executed in a victim's browser when they browse to the page containing the vulnerable field. The vulnerable component is restricted to an administrative network zone by default. Scope is changed.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.
Answer in brief
CVE-2026-47933 records a Medium severity (CVSS 4.8) vulnerability in ColdFusion | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79). The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps Adobe/ColdFusion (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 4.8. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Adobe/ColdFusion (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update10:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update11:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update12:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update13:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update14:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update15:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update16:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update17:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update18:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update19:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update3:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update4:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update5:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update6:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update7:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update8:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update9:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update3:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update4:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update5:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update6:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update7:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update8:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Adobe/ColdFusiongeneric | 0 || 0 | Not reported |
Published upstream
Jun 9, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 5, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Aug 4, 2026
ColdFusion versions 2023.19, 2025.8 and earlier are affected by a stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability that could be abused by a low-privileged attacker to inject malicious scripts into vulnerable form fields. Malicious JavaScript may be executed in a victim's browser when they browse to the page containing the vulnerable field. The vulnerable component is restricted to an administrative network zone by default. Scope is changed.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.