Answer in brief
CVE-2026-71383 records a High severity (CVSS 7.3) vulnerability in ColdFusion | Incorrect Authorization (CWE-863). The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps Adobe/ColdFusion 2023 (generic), Adobe/ColdFusion 2025 (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
CVSS is 7.3. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Adobe/ColdFusion 2023 (generic), Adobe/ColdFusion 2025 (generic). Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Product | Affected versions | Fixed versions |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update10:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update11:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update12:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update13:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update14:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update15:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update16:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update17:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update18:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update19:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update20:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update21:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update22:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update3:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update4:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update5:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update6:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update7:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update8:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2023:update9:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:-:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update1:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update10:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update11:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update2:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update3:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update4:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update5:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update6:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update7:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update8:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| cpe:2.3:a:adobe:coldfusion:2025:update9:*:*:*:*:*:* | Not reported | Not reported |
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Adobe/ColdFusion 2023generic | 0 | Not reported |
| Adobe/ColdFusion 2025generic | 0 | Not reported |
Published upstream
Aug 11, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Aug 28, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Aug 11, 2026
is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that could result in a Security feature bypass. An attacker could leverage this vulnerability to bypass security measures and gain limited unauthorized read and write access, causing a limited disruption to availability. Exploitation of this issue does not require user interaction.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.