Answer in brief
CVE-2026-79682 records a Unknown severity vulnerability in CISA ADP Vulnrichment. The current sources do not mark it as known exploited. The current feed maps Dell/PowerStore 1000T (generic), Dell/PowerStore 1000T (generic), Dell/PowerStore 1200T (generic), Dell/PowerStore 1200T (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
Analysis pending evidence review
HOL Guard separates source facts from reviewed analysis. See the methodology.
A CVSS score is not reported in the current record. The current sources do not mark it as known exploited. Treat this as a source-backed prioritization signal, not a statement about your environment.
Analysis status
Analysis pending evidence review
Factual feed record only; HOL analysis is not approved for indexing. Read the methodology.
The current feed maps Dell/PowerStore 1000T (generic), Dell/PowerStore 1000T (generic), Dell/PowerStore 1200T (generic), Dell/PowerStore 1200T (generic) and additional mapped packages. Check affected ranges and fixed versions before updating.
| Package | Affected range | Fixed version |
|---|---|---|
| Dell/PowerStore 1000Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 1000Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 1200Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 1200Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 3000Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 3000Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 3200Qgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 3200Qgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 3200Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 3200Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 5000Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 5000Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 500Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 500Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 5200Qgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 5200Qgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 5200Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 5200Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 7000Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 7000Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 9000Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 9000Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
| Dell/PowerStore 9200Tgeneric | >=0 <4.1.0.6-2771237 or later | 4.1.0.6-2771237 or later |
| Dell/PowerStore 9200Tgeneric | >=0 <4.3.1.2-2771239 or later | 4.3.1.2-2771239 or later |
Published upstream
Sep 1, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordSource modified
Sep 1, 2026
Evidence: source:cvelist:source_dates:source-dates:recordFirst seen by HOL
Sep 1, 2026
Dell PowerStore contains a Command Injection vulnerability. An authenticated user with limited privileges could potentially exploit this vulnerability to execute arbitrary commands with root privileges.
Quoted source text, attributed separately from HOL analysis.